| Especialidad | Institución (MPSyBS) | MSPyBS | IPS |
| Anatomía Patológica | Hospital Nacional de Itaugua | 1 | 2 |
| Anestesiología | Hospital Nacional de Itaugua | 6 | 6 |
| Cardiología | 2 | ||
| Cardiología Pediátrica | 1 | ||
| Cirugía General | Hospital Nacional de Itaugua | 8 | 10 |
| Hospital Regional de Ciudad del Este | 2 | ||
| Hospital Regional de Encarnación | 3 | ||
| Cirugía Oncológica | Instituto Nacional del Cáncer | 6 | |
| Cirugía Plástica y Quemados | 1 | ||
| Cirugía de Trauma | Centro de Emergencias Médicas | 10 | |
| Cirugía Vascular | 1 | ||
| Clínica Médica | Hospital Nacional de Itaugua | 12 | 10 |
| Hospital Regional de Ciudad del Este | 2 | ||
| Hospital Regional de Encarnación | 3 | ||
| Dermatología | 1 | ||
| Emergentología | 4 | ||
| Fisiatría | 1 | ||
| Gastroenterología | 1 | ||
| Geriatría | 7 | ||
| Ginecobstetricia | Hospital Nacional de Itaugua | 8 | 11 |
| Cruz Roja Paraguaya | 6 | ||
| Hospital San Pablo | 6 | ||
| Hospital Regional de Ciudad del Este | 2 | ||
| Hospital Materno de Lambaré | 4 | ||
| Hospital Regional de Encarnación | 3 | ||
| Hematología | 1 | ||
| Imágenes | Hospital Nacional de Itaugua | 2 | 5 |
| Instituto Radiológico Codas Thompson | 1 | ||
| Infectología Clínica | Instituto de Medicina Tropical | 3 | |
| Medicina Familiar | Centro Médico Bautista - MSPyBS | 15 | 22 |
| Hospital Regional de Encarnación | 6 | ||
| Hospital Universitario | 4 |
||
| Medicina Preventiva y Salud Pública | Hospital Nacional de Itaugua | 5 | |
| Nefrología | 2 | ||
| Neonatología | 1 | ||
| Neumología | INERAM | 10 | |
| Neurocirugía | 1 | ||
| Neurología | 2 | ||
| Oftalmología | Hospital Nacional de Itaugua | 1 | 2 |
| Oncología clínica | 1 | ||
| Ortopedia y Traumatología | Hospital Nacional de Itaugua | 3 | 6 |
| Centro de Emergencias Médicas | 5 | ||
| Otorrinolaringología | 2 | ||
| Pediatría | Hospital Nacional de Itaugua | 15 | 12 |
| Hospital Acosta Ñu | 10 | ||
| Hospital Regional de Ciudad del Este | 2 | ||
| Hospital Regional de Encarnación | 3 | ||
| Hospital General de Barrio Obrero | 6 |
||
| Psiquiatría | Hospital Neurosiquiatrico | 3 | |
| Reumatología | 1 | ||
| Urología | Hospital Nacional de Itaugua | 1 | 2 |
| UTI adultos | 9 | ||
| UTI pediátricos | 2 | ||
| TOTALES | 177 | 129 | |
| TOTAL GENERAL | 306 |
||



Plazas 2010